| รายการเคลื่อนไหว ทางบัญชี GOLD GEAR GOLF | |||
| ธ. กรุงไทย สาขา ย่อยถนนวัชรพล ชื่อบ/ช ธวัชชัย คุ้มไพโรจน์ /ตุลพิสิฐ เข็มทรัพย์/ธนา นิรามัย | |||
| เลขที่ 499-0-04733-8 ถ้าโอนเงินแฟ็กสลิบมาที่ 02-5096646 ถึง ธวัชชัย | |||
| รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ |
| ยอกเงินคงเหลือยกมา ณ 31 ธค 51 | 70,298.02 | ||
| ดอกเบี้ยปลายปี 51 | 267.57 | 70,565.59 | |
| กำไรจากการแข่งครั้งที่ 55 เนอร์เธินรังสิต | 22,200 | 92,765.59 | |
| กำไรจากการแข่งครั้งที่ 56 เกรียติธานี | 3,080 | 95,845.59 | |
| ดอกเบี้ยปลายปี 52 | 401.5 | 96,247.09 | |
| กำไรจากการแข่งครั้งที่ 57 บางกอกกอล์ฟ | 5,110 | 101,357.09 | |
| ขายคูปองเหลือจากเกียรติธานี (Green Fee) | 2,400 | 103,757.09 | |
| กำไรจากการแข่งไรเดอร์คัพของปี 52 | 3,560 | 107,317.09 | |
| บริจาคการแข่งขันชกมวย สถาบันช่างกลปทุมวัน | 5,000 | 102,317.09 | |
| ขาดทุนจากการแข่งขันครั้งที่ 58 บางประกง | 1,200 | 101,117.09 | |
| ค่าทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ GOLD GEAR GOLF | 5,600 | 95,517.09 | |
| ค่าทำเสื้อโลโก้ GOLD GEAR GOLF | 9,720 | 85,797.09 | |
| ค่าพวงหรีด ช่วยงานศพ | 4,300 | 81,497.09 | |
| ค่าใช้จ่ายการประชุม นวลจันทร์/ร้านหยีปลายปี 52 | 2,000 | 79,497.09 | |
| บริจาคโรงเรียน ยางน้อย | 10,000 | 69,497.09 | |
| จ่ายค่ามัดจำ เพรสซิเด้น การแข่งขันไรเดอร์ปี 52 | 10,000 | 59,497.09 | |
| ยอกเงินคงเหลือยกมา ณ 31 ธค 52 | 59,497.09 | ||
| ค่าใช้จ่ายการประชุม เดือนมีนาคม/แข่งวินเซอร์ | 2,000 | 57,497.09 | |
| ค่าพวงหรีด ช่วยงานศพ | 1,350 | 56,147.09 | |
| กำไรจากการแข่งขันครั้งที่ 59 วินเซอร์ | 7124 | 63,271.09 | |
| บริจาค ตำรวจช่วยงานสถาบันช่างกลปทุมวัน | 5,000 | 58,271.09 | |
| ค่าทำกระเป๋าเสื้อผ้าโลโก้ GOLD GEAR GOLF | 6,600 | 51,671.09 | |
| ค่าใช้จ่ายการประชุม เลือกตั้งประธานชมรม ร้านหยี | 1,000 | 50,671.09 | |
| กำไรจากการแข่งขันครั้งที่ 60 บางประกง | 10,195 | 60,866.09 | |
| ค่าใช้จ่ายการประชุม นวลจันทร์ เพื่อสรุปการแข่งขันครั้งที่ 60 | 500 | 60,366.09 | |
| ยอกเงินคงเหลือยกมา ณ 11/06/53 | 60,366.09 | ||
| รายรับจากผู้สนับสนุนลงโฆษณาเวปไซต์ | 10,000 | 70,366.09 | |



